Deutsche Jahrgangsmeisterschaften 2024 in Berlin - Highlight der Saison für vier Sportlerinnen und Sportler der SG
29. Mai 2024Vom 22.5.-26.5.24 trafen sich die besten Schwimmerinnen und Schwimmer der Jahrgänge 2006-2011 in der Schwimm- und Sprunghalle Berlin zu den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2024. Für uns gingen vier Sportlerinnen und Sportler an den Start: v.l.n.r: Vadym Klymenko (Jg. 2006), als Jüngster im Bunde, Benjamin Bork (Jg. 2011), Helene Merle Schultetus (Jg. 2006) und Lucy Fiedler (Jg. 2008). Weiterhin sprang Fiona Anabel Kuphal (Jg. 2008, ganz rechts im Bild), aktuell noch SG Neukölln Berlin, im SG Outfit ins Wasser - ein baldiger Wechsel zur SG ist aufgrund des neuen Wohnortes geplant. Trainer Xavier Ábalos Cuevas begleitete die Fünf nach Berlin. Lucy und Benjamin feierten ihre Premiere bei der diesjährigen DJM - entsprechend war die Aufregung im Vorfeld des Wettkampfes doch deutlich grösser als sonst.
Die Stimmung im Team war top, man hat sich unterstützt und angefeuert, die geschwommenen Zeiten waren durchweg gut, auch wenn nicht immer Bestzeiten erzielt wurden, haben die Schwimmer ihr Bestes gegeben und die SG würdig vertreten. Herauszustellen ist die Leistung von Vadym, der sich über 50m und 100m Schmetterling für den Finallauf qualifiziert hat und am letzten Tag des Wettbewerbs den erhofften Sprung aufs Treppchen mit einer Zeit von 0:55,16 min geschafft hat 🥉. Herzlichen Glückwunsch Vadym
Hier die Ergebnisse im Detail:
Name | JG | Strecke | Zeit | Punkte | Pl. / Wertung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Bork, Benjamin | 2011 | 200B Vorlauf | 2:56,76 | 361 | 29. Jahrgang 2011 | +0,06% |
Klymenko, Vadym | 2006 | 200S Vorlauf | 2:10,07 | 610 | 11. Jahrgang 2006 | -1,91% |
Klymenko, Vadym | 2006 | 50S Vorlauf | 0:25,05 | 702 | 4. Jahrgang 2006 | -1,11% |
Klymenko, Vadym | 2006 | 50S Finale | 0:24,98 | 708 | 5. Jahrgang 2006 | -0,28% |
Klymenko, Vadym | 2006 | 100S Vorlauf | 0:55,82 | 695 | 4. Jahrgang 2006 | -0,32% |
Klymenko, Vadym | 2006 | 100S Finale | 0:55,16 | 720 | 3. Jahrgang 2006 | -1,18% |
Fiedler, Lucy | 2008 | 200B Vorlauf | 2:58,01 | 475 | 25. Jahrgang 2008 | +1,66% |
Schultetus, Helene Merle | 2006 | 50B Vorlauf | 0:34,95 | 589 | 11. Jahrgang 2006 | -1,27% |
Schultetus, Helene Merle | 2006 | 100B Vorlauf | 1:20,26 | 510 | 18. Jahrgang 2006 | +4,27% |
Kuphal, Fiona Anabel | 2008 | 100F Vorlauf | 0:59,12 | 669 | 11. Jahrgang 2008 | +3,56% |
Kuphal, Fiona Anabel | 2008 | 50S Vorlauf | 0:30,06 | 536 | 22. Jahrgang 2008 | +3,02% |
Kuphal, Fiona Anabel | 2008 | 200F Vorlauf | 2:09,21 | 668 | 7. Jahrgang 2008 | +5,02% |
Kuphal, Fiona Anabel | 2008 | 200F Finale | 2:06,78 | 707 | 7. Jahrgang 2008 | +3,05% |
Kuphal, Fiona Anabel | 2008 | 200L Vorlauf | 2:26,56 | 637 | 5. Jahrgang 2008 | +5,59% |
Kuphal, Fiona Anabel | 2008 | 200L Finale | 2:24,95 | 658 | 5. Jahrgang 2008 | +4,43% |
Kuphal, Fiona Anabel | 2008 | 50F Vorlauf | 0:28,32 | 583 | 23. Jahrgang 2008 | +5,87% |
In der Teamwertung belegte die SG EWR Rheinhessen-Mainz Platz 104 bei über 172 teilnehmenden Vereinen.